Standard Typ 1
Detail kontejneru Standard Typ 2
Detail kontejneru Standard Typ 3
Detail kontejneru Standard Typ 4
Detail kontejneru Standard Typ 5
Detail kontejneru Standard Typ 6
Detail kontejneru Standard Typ 7
Detail kontejneru Standard Typ 8
Detail kontejneru Standard Typ 9
Detail kontejneru Standard Typ 10
Detail kontejneru Standard Typ 11
Detail kontejneru Standard Typ 12
Detail kontejneru Standard Typ 13
Detail kontejneru Standard Typ 14
Detail kontejneru
| Typ | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Hmotnost [t] | |
|---|---|---|---|---|---|
| KV | SV | ||||
| 1-10 | 6 058 | 2 435 | 2 610 nebo 2 820 | 2 300 nebo 2 500 | 2,4 - 3,1 |
| 2 990 | 2 820 | 2 500 | 2,7 - 3,2 | ||
| 11 | 2 990 | 2 435 | 2 610 nebo 2 820 | 2 300 nebo 2 500 | 1,5 - 1,6 |
| 2 990 | 2 820 | 2 500 | 1,7 | ||
| 12 | 4 000 | 2 435 | 2 610 nebo 2 820 | 2 300 nebo 2 500 | 1,9 - 2,0 |
| 2 990 | 2 820 | 2 500 | 2,2 | ||
| 13 | 5 000 | 2 435 | 2 610 nebo 2 820 | 2 300 nebo 2 500 | 2,2 - 2,3 |
| 2 990 | 2 820 | 2 500 | 2,5 | ||
| 14 | 6 058 | 4 884 | 2 610 nebo 2 820 | 2 300 nebo 2 500 | 4,4 - 4,6 |
| 5 994 | 2 820 | 2 500 | 5,0 | ||
1. Nosná konstrukce
Prostorový ocelový rám:
2. Stěny
u = 0,56 W/m²K
3. Střecha
Užitné zatížení 1,5 kN/m²
u = 0,43 W/m²K
4. Podlaha
Užitné zatížení 2,5 kN/m²
u = 0,43 W/m²K
5. Manipulace
6. Požadavky na základy